افغان یونایټډ بانک د افغانیو په مقابل کې د ټاکل شویو اسعارو لپاره د ورځني تبادلې نرخونه وړاندې کوي. دا نرخونه په منظم ډول تازه کیږي ترڅو تاسو سره د اسعارو د تبادلې ارزښتونو په اړه خبرتیا کې پاتې شئ او باخبره مالي پریکړې وکړئ.
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 10.3184 | 9.9184 |
انتقال | 10.2184 | 10.0184 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 70.0390 | 69.8390 |
انتقال | 69.9890 | 69.8890 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 77.9192 | 77.3192 |
انتقال | 77.7492 | 77.4892 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 91.9684 | 91.1684 |
انتقال | 91.7184 | 91.4184 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 82.7984 | 82.2984 |
انتقال | 82.6484 | 82.4484 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 0.7939 | 0.7839 |
انتقال | 0.7909 | 0.7869 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 0.2473 | 0.2393 |
انتقال | 0.2443 | 0.2423 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 0.0012 | 0.0006 |
انتقال | 0.0011 | 0.0007 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 19.0750 | 18.9750 |
انتقال | 19.0550 | 18.9950 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 18.5562 | 18.4562 |
انتقال | 18.5362 | 18.4762 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 2.0300 | 1.8300 |
انتقال | 1.9800 | 1.8800 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 1.0700 | 0.8700 |
انتقال | 1.0200 | 0.9200 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 1.0200 | 0.8200 |
انتقال | 0.9700 | 0.8700 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 182.7900 | 182.5900 |
انتقال | 182.7400 | 182.6400 |
د تبادلې اوسط نرخونه | اخیستل | پلورل |
---|---|---|
د ابریل په میاشت کې د ډالرو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 71.6568 | 71.8568 |
د وری د ډالرو نغدو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 71.6374 | 71.8374 |
د ابریل په میاشت کې د یورو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 78.8197 | 79.4197 |
د وری د یورو نغدو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 77.4289 | 78.0289 |
2025 © ټول حقوق د افغان يونایټډ بانک سره خوندي دي.