افغان یونایټډ بانک د افغانیو په مقابل کې د ټاکل شویو اسعارو لپاره د ورځني تبادلې نرخونه وړاندې کوي. دا نرخونه په منظم ډول تازه کیږي ترڅو تاسو سره د اسعارو د تبادلې ارزښتونو په اړه خبرتیا کې پاتې شئ او باخبره مالي پریکړې وکړئ.
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 9.7500 | 9.3500 |
| انتقال | 9.6500 | 9.4500 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 63.6400 | 63.4400 |
| انتقال | 63.5900 | 63.4900 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 73.0500 | 72.4500 |
| انتقال | 72.8800 | 72.6200 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 85.1500 | 84.3500 |
| انتقال | 84.9000 | 84.6000 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 81.2000 | 80.7000 |
| انتقال | 81.0500 | 80.8500 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.7500 | 0.7400 |
| انتقال | 0.7470 | 0.7430 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.2175 | 0.2095 |
| انتقال | 0.2145 | 0.2125 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0009 | 0.0003 |
| انتقال | 0.0008 | 0.0004 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 17.1000 | 17.0000 |
| انتقال | 17.0800 | 17.0200 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 16.5000 | 16.4000 |
| انتقال | 16.4800 | 16.4200 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 1.6400 | 1.4400 |
| انتقال | 1.5900 | 1.4900 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.8000 | 0.6000 |
| انتقال | 0.7500 | 0.6500 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9200 | 0.7200 |
| انتقال | 0.8700 | 0.7700 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 162.5500 | 162.3500 |
| انتقال | 162.5000 | 162.4000 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0071 | 0.0051 |
| انتقال | 0.0066 | 0.0056 |
| د تبادلې اوسط نرخونه | اخیستل | پلورل |
|---|---|---|
| د جنوری په میاشت کې د ډالرو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 66.1037 | 66.3037 |
| د سلواغی د ډالرو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 64.6967 | 64.8967 |
| د جنوری په میاشت کې د یورو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 76.1447 | 76.7447 |
| د سلواغی د یورو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 74.6975 | 75.2975 |
2026 © ټول حقوق د افغان يونایټډ بانک سره خوندي دي.