افغن يونايټډ بانک نرخهای تبادله روزانه برای ارزهای منتخب در برابر افغانی را ارائه میدهد. این نرخها به طور منظم بهروزرسانی میشوند تا به شما کمک کنند از ارزشهای تبادله ارزی مطلع شوید و تصمیمات مالی آگاهانهتری بگیرید.
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 9.7813 | 9.3813 |
| انتقال | 9.6813 | 9.4813 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 66.1950 | 65.9950 |
| انتقال | 66.1450 | 66.0450 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 76.3500 | 75.7500 |
| انتقال | 76.1800 | 75.9200 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 88.1900 | 87.3900 |
| انتقال | 87.9400 | 87.6400 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 81.6900 | 81.1900 |
| انتقال | 81.5400 | 81.3400 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 0.7700 | 0.7600 |
| انتقال | 0.7670 | 0.7630 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 0.2288 | 0.2208 |
| انتقال | 0.2258 | 0.2238 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 0.0009 | 0.0003 |
| انتقال | 0.0008 | 0.0004 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 18.0313 | 17.9313 |
| انتقال | 18.0113 | 17.9513 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 17.5450 | 17.4450 |
| انتقال | 17.5250 | 17.4650 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 1.7600 | 1.5600 |
| انتقال | 1.7100 | 1.6100 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 0.9500 | 0.7500 |
| انتقال | 0.9000 | 0.8000 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 0.9500 | 0.7500 |
| انتقال | 0.9000 | 0.8000 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 172.2900 | 172.0900 |
| انتقال | 172.2400 | 172.1400 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 0.0075 | 0.0055 |
| انتقال | 0.0070 | 0.0060 |
| نرخ متوسط اسعار | خرید | فروش |
|---|---|---|
| نرخ اوسط تبادله نومبربرای دالر امریکایی پول نقد | 66.3390 | 66.5390 |
| نرخ اوسط تبادله عقرب برای دالر امریکایی پول نقد | 66.3706 | 66.5706 |
| اوسط نرخ تبادله ماه نومبر برای پول نقد یورو | 75.9372 | 76.5372 |
| نرخ اوسط ارز عقرب به پول نقد یورو | 76.6414 | 76.0414 |
2025 © تمامی حقوق متعلق به افغان یونایتد بانک می باشد.