افغن يونايټډ بانک نرخهای تبادله روزانه برای ارزهای منتخب در برابر افغانی را ارائه میدهد. این نرخها به طور منظم بهروزرسانی میشوند تا به شما کمک کنند از ارزشهای تبادله ارزی مطلع شوید و تصمیمات مالی آگاهانهتری بگیرید.
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 9.7814 | 9.3814 |
| انتقال | 9.6814 | 9.4814 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 66.1800 | 65.9800 |
| انتقال | 66.1300 | 66.0300 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 76.4760 | 75.8760 |
| انتقال | 76.3060 | 76.0460 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 87.7560 | 86.9560 |
| انتقال | 87.5060 | 87.2060 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 81.9250 | 81.4250 |
| انتقال | 81.7750 | 81.5750 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 0.7730 | 0.7630 |
| انتقال | 0.7700 | 0.7660 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 0.2285 | 0.2205 |
| انتقال | 0.2255 | 0.2235 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 0.0009 | 0.0003 |
| انتقال | 0.0008 | 0.0004 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 17.8725 | 17.7725 |
| انتقال | 17.8525 | 17.7925 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 17.5290 | 17.4290 |
| انتقال | 17.5090 | 17.4490 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 1.7400 | 1.5400 |
| انتقال | 1.6900 | 1.5900 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 0.9200 | 0.7200 |
| انتقال | 0.8700 | 0.7700 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 0.9500 | 0.7500 |
| انتقال | 0.9000 | 0.8000 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 172.0800 | 171.8800 |
| انتقال | 172.0300 | 171.9300 |
| # | فروش | خرید |
|---|---|---|
| پول نقد | 0.0075 | 0.0055 |
| انتقال | 0.0070 | 0.0060 |
| نرخ متوسط اسعار | خرید | فروش |
|---|---|---|
| نرخ اوسط تبادله دسمبربرای دالر امریکایی پول نقد | 66.0946 | 66.2946 |
| نرخ اوسط تبادله قوس برای دالر امریکایی پول نقد | 66.1911 | 66.3911 |
| اوسط نرخ تبادله ماه دسمبربرای پول نقد یورو | 76.4164 | 77.0164 |
| نرخ اوسط ارز قوس به پول نقد یورو | 77.1352 | 77.7352 |
2026 © تمامی حقوق متعلق به افغان یونایتد بانک می باشد.