افغن يونايټډ بانک نرخهای تبادله روزانه برای ارزهای منتخب در برابر افغانی را ارائه میدهد. این نرخها به طور منظم بهروزرسانی میشوند تا به شما کمک کنند از ارزشهای تبادله ارزی مطلع شوید و تصمیمات مالی آگاهانهتری بگیرید.
# | فروش | خرید |
---|---|---|
پول نقد | 10.5007 | 10.1007 |
انتقال | 10.4007 | 10.2007 |
# | فروش | خرید |
---|---|---|
پول نقد | 72.6642 | 72.4642 |
انتقال | 72.6142 | 72.5142 |
# | فروش | خرید |
---|---|---|
پول نقد | 78.6443 | 78.0443 |
انتقال | 78.4743 | 78.2143 |
# | فروش | خرید |
---|---|---|
پول نقد | 92.3400 | 91.5400 |
انتقال | 92.0900 | 91.7900 |
# | فروش | خرید |
---|---|---|
پول نقد | 83.4433 | 82.9433 |
انتقال | 83.2933 | 83.0933 |
# | فروش | خرید |
---|---|---|
پول نقد | 0.8129 | 0.8029 |
انتقال | 0.8099 | 0.8059 |
# | فروش | خرید |
---|---|---|
پول نقد | 0.2579 | 0.2499 |
انتقال | 0.2549 | 0.2529 |
# | فروش | خرید |
---|---|---|
پول نقد | 0.0011 | 0.0005 |
انتقال | 0.0010 | 0.0006 |
# | فروش | خرید |
---|---|---|
پول نقد | 19.6693 | 19.5693 |
انتقال | 19.6493 | 19.5893 |
# | فروش | خرید |
---|---|---|
پول نقد | 19.1450 | 19.0450 |
انتقال | 19.1250 | 19.0650 |
# | فروش | خرید |
---|---|---|
پول نقد | 2.0700 | 1.8700 |
انتقال | 2.0500 | 1.9200 |
# | فروش | خرید |
---|---|---|
پول نقد | 1.0400 | 0.8400 |
انتقال | 0.9900 | 0.8900 |
# | فروش | خرید |
---|---|---|
پول نقد | 1.0000 | 0.8000 |
انتقال | 0.9500 | 0.8500 |
# | فروش | خرید |
---|---|---|
پول نقد | 188.6500 | 188.4500 |
انتقال | 188.6000 | 188.5000 |
نرخ متوسط اسعار | خرید | فروش |
---|---|---|
نرخ اوسط تبادله مارچ برای دالر امریکایی پول نقد | 71.3010 | 71.5010 |
نرخ اوسط تبادله حوت برای دالر امریکایی پول نقد | 72.1218 | 72.3218 |
اوسط نرخ تبادله ماه مارچ برای پول نقد یورو | 75.2365 | 75.8365 |
نرخ اوسط ارز حوت به پول نقد یورو | 75.3545 | 75.9545 |
2025 © تمامی حقوق متعلق به افغان یونایتد بانک می باشد.