افغان یونایټډ بانک د افغانیو په مقابل کې د ټاکل شویو اسعارو لپاره د ورځني تبادلې نرخونه وړاندې کوي. دا نرخونه په منظم ډول تازه کیږي ترڅو تاسو سره د اسعارو د تبادلې ارزښتونو په اړه خبرتیا کې پاتې شئ او باخبره مالي پریکړې وکړئ.
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 9.6625 | 9.2625 |
| انتقال | 9.5625 | 9.3625 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 63.2650 | 63.0650 |
| انتقال | 63.2150 | 63.1150 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 73.0583 | 72.4583 |
| انتقال | 72.8883 | 72.6283 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 84.5083 | 83.7083 |
| انتقال | 84.2583 | 83.9583 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 80.2917 | 79.7917 |
| انتقال | 80.1417 | 79.9417 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.7500 | 0.7400 |
| انتقال | 0.7470 | 0.7430 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.2166 | 0.2086 |
| انتقال | 0.2136 | 0.2116 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0009 | 0.0003 |
| انتقال | 0.0008 | 0.0004 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 17.1417 | 17.0417 |
| انتقال | 17.1217 | 17.0617 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 16.5417 | 16.4417 |
| انتقال | 16.5217 | 16.4617 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 1.6400 | 1.4400 |
| انتقال | 1.5900 | 1.4900 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9100 | 0.7100 |
| انتقال | 0.8600 | 0.7600 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9100 | 0.7100 |
| انتقال | 0.8600 | 0.7600 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 162.3200 | 162.1200 |
| انتقال | 162.2700 | 162.1700 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0071 | 0.0051 |
| انتقال | 0.0066 | 0.0056 |
| د تبادلې اوسط نرخونه | اخیستل | پلورل |
|---|---|---|
| د جنوری په میاشت کې د ډالرو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 66.1037 | 66.3037 |
| د مرغومی د ډالرو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 66.1107 | 66.3107 |
| د جنوری په میاشت کې د یورو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 76.1447 | 76.7447 |
| د مرغومی د یورو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 76.3161 | 76.9161 |
2026 © ټول حقوق د افغان يونایټډ بانک سره خوندي دي.