افغان یونایټډ بانک د افغانیو په مقابل کې د ټاکل شویو اسعارو لپاره د ورځني تبادلې نرخونه وړاندې کوي. دا نرخونه په منظم ډول تازه کیږي ترڅو تاسو سره د اسعارو د تبادلې ارزښتونو په اړه خبرتیا کې پاتې شئ او باخبره مالي پریکړې وکړئ.
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 10.5007 | 10.1007 |
انتقال | 10.4007 | 10.2007 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 72.6642 | 72.4642 |
انتقال | 72.6142 | 72.5142 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 78.6443 | 78.0443 |
انتقال | 78.4743 | 78.2143 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 92.3400 | 91.5400 |
انتقال | 92.0900 | 91.7900 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 83.4433 | 82.9433 |
انتقال | 83.2933 | 83.0933 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 0.8129 | 0.8029 |
انتقال | 0.8099 | 0.8059 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 0.2579 | 0.2499 |
انتقال | 0.2549 | 0.2529 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 0.0011 | 0.0005 |
انتقال | 0.0010 | 0.0006 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 19.6693 | 19.5693 |
انتقال | 19.6493 | 19.5893 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 19.1450 | 19.0450 |
انتقال | 19.1250 | 19.0650 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 2.0700 | 1.8700 |
انتقال | 2.0500 | 1.9200 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 1.0400 | 0.8400 |
انتقال | 0.9900 | 0.8900 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 1.0000 | 0.8000 |
انتقال | 0.9500 | 0.8500 |
# | خرڅول | پیرودل |
---|---|---|
نغدي | 188.6500 | 188.4500 |
انتقال | 188.6000 | 188.5000 |
د تبادلې اوسط نرخونه | اخیستل | پلورل |
---|---|---|
د مارچ په میاشت کې د ډالرو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 71.3010 | 71.5010 |
د کب د ډالرو نغدو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 72.1218 | 72.3218 |
د مارچ په میاشت کې د یورو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 75.2365 | 75.8365 |
د کب د یورو نغدو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 75.3545 | 75.9545 |
2025 © ټول حقوق د افغان يونایټډ بانک سره خوندي دي.