افغان یونایټډ بانک د افغانیو په مقابل کې د ټاکل شویو اسعارو لپاره د ورځني تبادلې نرخونه وړاندې کوي. دا نرخونه په منظم ډول تازه کیږي ترڅو تاسو سره د اسعارو د تبادلې ارزښتونو په اړه خبرتیا کې پاتې شئ او باخبره مالي پریکړې وکړئ.
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 9.8333 | 9.4333 |
| انتقال | 9.7333 | 9.5333 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 66.3450 | 66.1450 |
| انتقال | 66.2950 | 66.1950 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 77.2200 | 76.6200 |
| انتقال | 77.0500 | 76.7900 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 88.8000 | 88.0000 |
| انتقال | 88.5500 | 88.2500 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 81.9375 | 81.4375 |
| انتقال | 81.7875 | 81.5875 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.7733 | 0.7633 |
| انتقال | 0.7703 | 0.7663 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.2275 | 0.2195 |
| انتقال | 0.2245 | 0.2225 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0009 | 0.0003 |
| انتقال | 0.0008 | 0.0004 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 18.0350 | 17.9350 |
| انتقال | 18.0150 | 17.9550 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 17.5350 | 17.4350 |
| انتقال | 17.5150 | 17.4550 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 1.7500 | 1.5500 |
| انتقال | 1.7000 | 1.6000 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9300 | 0.7300 |
| انتقال | 0.8800 | 0.7800 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9500 | 0.7500 |
| انتقال | 0.9000 | 0.8000 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 172.8500 | 172.6500 |
| انتقال | 172.8000 | 172.7000 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0075 | 0.0055 |
| انتقال | 0.0070 | 0.0060 |
| د تبادلې اوسط نرخونه | اخیستل | پلورل |
|---|---|---|
| د نومبر په میاشت کې د ډالرو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 66.3390 | 66.5390 |
| د لرم د ډالرو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 66.3706 | 66.5706 |
| د نومبر په میاشت کې د یورو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 75.9372 | 76.5372 |
| د لرم د یورو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 76.0414 | 76.6414 |
2025 © ټول حقوق د افغان يونایټډ بانک سره خوندي دي.