افغان یونایټډ بانک د افغانیو په مقابل کې د ټاکل شویو اسعارو لپاره د ورځني تبادلې نرخونه وړاندې کوي. دا نرخونه په منظم ډول تازه کیږي ترڅو تاسو سره د اسعارو د تبادلې ارزښتونو په اړه خبرتیا کې پاتې شئ او باخبره مالي پریکړې وکړئ.
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 9.7813 | 9.3813 |
| انتقال | 9.6813 | 9.4813 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 66.1950 | 65.9950 |
| انتقال | 66.1450 | 66.0450 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 76.3500 | 75.7500 |
| انتقال | 76.1800 | 75.9200 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 88.1900 | 87.3900 |
| انتقال | 87.9400 | 87.6400 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 81.6900 | 81.1900 |
| انتقال | 81.5400 | 81.3400 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.7700 | 0.7600 |
| انتقال | 0.7670 | 0.7630 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.2288 | 0.2208 |
| انتقال | 0.2258 | 0.2238 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0009 | 0.0003 |
| انتقال | 0.0008 | 0.0004 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 18.0313 | 17.9313 |
| انتقال | 18.0113 | 17.9513 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 17.5450 | 17.4450 |
| انتقال | 17.5250 | 17.4650 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 1.7600 | 1.5600 |
| انتقال | 1.7100 | 1.6100 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9500 | 0.7500 |
| انتقال | 0.9000 | 0.8000 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.9500 | 0.7500 |
| انتقال | 0.9000 | 0.8000 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 172.2900 | 172.0900 |
| انتقال | 172.2400 | 172.1400 |
| # | خرڅول | پیرودل |
|---|---|---|
| نغدي | 0.0075 | 0.0055 |
| انتقال | 0.0070 | 0.0060 |
| د تبادلې اوسط نرخونه | اخیستل | پلورل |
|---|---|---|
| د نومبر په میاشت کې د ډالرو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 66.3390 | 66.5390 |
| د لرم د ډالرو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 66.3706 | 66.5706 |
| د نومبر په میاشت کې د یورو نغدو پیسو د تبادلې اوسط نرخ | 75.9372 | 76.5372 |
| د لرم د یورو پیسو لپاره د تبادلې اوسط نرخ | 76.0414 | 76.6414 |
2025 © ټول حقوق د افغان يونایټډ بانک سره خوندي دي.